MKS Opalenica 19 : 69 Studánka Pardubice
Mecz
30.06 Piątek/Friday
Hala SP1, ul. Świętokrzyska 33 | |||||
MKS Opalenica |
19 : | 69 | Studánka Pardubice |
||
---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 15:00 |
№ |
Team
|
Played | Diff | Points | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiślańska Jedynka Wisła | 5 | 200 - 112 | 10 | 1 | |
2 | La Basket Warszawa | 5 | 172 - 148 | 8 | .600 | |
3 | MUKS Piaseczno I | 5 | 202 - 135 | 8 | .600 | |
4 | BC Lions Moabit 21 II | 5 | 108 - 167 | 7 | .400 | |
5 | CD Magec Tias G09/10 | 5 | 139 - 142 | 7 | .400 | |
6 | SK Jaunpils G09/10 | 5 | 117 - 234 | 5 | .000 |
№ |
Team
|
Played | Diff | Points | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSKK Koszalin | 5 | 259 - 144 | 10 | 1 | |
2 | MKS Opalenica | 5 | 263 - 158 | 9 | .800 | |
3 | KS Wichoś Jelenia Góra | 5 | 186 - 138 | 8 | .600 | |
4 | Longford Phoenix BC G09/10 | 5 | 147 - 170 | 7 | .400 | |
5 | MUKS Piaseczno II | 5 | 140 - 210 | 6 | .200 | |
6 | BC Lions Moabit 21 I | 5 | 78 - 253 | 5 | .000 |
№ |
Team
|
Played | Diff | Points | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Basket Gniezno | 5 | 314 - 133 | 10 | 1 | |
2 | MUKS Piaseczno | 5 | 240 - 182 | 9 | .800 | |
3 | KS Basket Piła | 5 | 200 - 183 | 8 | .600 | |
4 | Longford Phoenix BC G06/08 | 5 | 161 - 227 | 7 | .400 | |
5 | Fortuna Logabirum | 5 | 125 - 238 | 6 | .200 | |
6 | CD Magec Tias G06/08 | 5 | 145 - 222 | 5 | .000 |
№ |
Team
|
Played | Diff | Points | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBA Jelenia Góra II | 6 | 355 - 224 | 12 | 1 | |
2 | Sklep Polski MKK Gniezno B09/10 | 6 | 392 - 215 | 11 | .833 | |
3 | Rising Stars | 6 | 357 - 227 | 10 | .667 | |
4 | SK Jaunpils B09/10 | 6 | 299 - 221 | 9 | .500 | |
5 | NBA Jelenia Góra I | 6 | 262 - 278 | 8 | .333 | |
6 | Bombardier Szczecin | 6 | 194 - 318 | 7 | .167 | |
7 | MKS SSP 6 Września | 6 | 111 - 487 | 6 | .000 |
№ |
Team
|
Played | Diff | Points | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brivsolis | 5 | 302 - 205 | 10 | 1 | |
2 | Trelleborg Pirates | 5 | 332 - 192 | 9 | .800 | |
3 | Sklep Polski MKK Gniezno B06/08 | 5 | 288 - 222 | 8 | .600 | |
4 | Bombardier Szczecin I | 5 | 273 - 275 | 7 | .400 | |
5 | Bombardier Szczecin II | 5 | 202 - 324 | 6 | .200 | |
6 | CD Magec Tias B06/08 | 5 | 138 - 317 | 5 | .000 |
Hala SP1, ul. Świętokrzyska 33 | |||||
MKS Opalenica |
19 : | 69 | Studánka Pardubice |
||
---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 15:00 |