turniej 2023 200px 20 Międzynarodowy Turniej Koszykówki

  20th International Basketball Tournament

 

Tabele / Tables

Dziewczęta/Girls 2008/2009

Team
Played Diff Points Win Percent
1 Studánka Pardubice 5 392 - 99 10 1
2 MKS MOS Wrocław 5 203 - 182 8 .600
3 LUKS Trójka Sieradz 5 178 - 186 8 .600
4 Rēzeknes BJSS 5 210 - 192 7 .400
5 MKS Opalenica 5 192 - 191 7 .400
6 ULKS Struś Okrzeja 5 77 - 402 5 .000

Dziewczęta/Girls 2006/2007

Team
Played Diff Points Win Percent
1 TS Basket Gniezno 6 311 - 179 12 1
2 KS Siechnice 6 298 - 184 11 .833
3 WB Pantterit Girls Helsinki 6 210 - 182 10 .667
4 KSKK Koszalin 6 238 - 234 9 .500
5 Galway Basketball 6 175 - 205 8 .333
6 London Elite G06/07 6 137 - 222 7 .167
7 Tukum Sport School 6 152 - 315 6 .000

Chłopcy/Boys 2006/2007 Group A

Team
Played Diff Points Win Percent
1 MKK Sklep Polski Gniezno 1 B06/07 3 150 - 131 6 1
2 Eisbären Bremerhaven 3 142 - 138 4 .333
3 London Elite B06/07 3 119 - 117 4 .333
4 MKKS Żak Koszalin 3 116 - 141 4 .333

Chłopcy/Boys 2006/2007 Group B

Team
Played Diff Points Win Percent
1 Trelleborg Pirates B06/07 3 250 - 99 6 1
2 MKK Sklep Polski Gniezno 2 B06/07 3 152 - 180 5 .667
3 Bombardier Szczecin B06/07 3 158 - 166 4 .333
4 Limerick Lakers 3 87 - 202 3 .000

Chłopcy/Boys 2008/2009

Team
Played Diff Points Win Percent
1 Trelleborg Pirates B08/09 6 338 - 197 11 .833
2 London Elite B08/09 6 312 - 206 11 .833
3 MKK Sklep Polski Gniezno B08/09 6 248 - 331 7 .167
4 NBA Jelenia Góra B08/09 6 171 - 335 7 .167

Chłopcy/Boys 2010/2011

Team
Played Diff Points Win Percent
1 NBA Jelenia Góra B10/11 6 340 - 214 12 1
2 Oldenburger TB 6 376 - 181 11 .833
3 UKS Białołęka 2010 6 279 - 200 10 .667
4 UKS Białołęka 2011 6 268 - 250 9 .500
5 MKK Gniezno B10/11 6 199 - 313 8 .333
6 MKS SSP 6 Września 6 173 - 345 7 .167
7 SKF Bombardier Szczecin B10/11 6 177 - 309 6 .000
MKK Sklep Polski Gniezno 1 B06/07 73 : 29 SKF Bombardier Szczecin B10/11
Mecz
3.07 Niedziela/Sunday
Hala im. M. Łopatki, Sportowa 3
MKK Sklep Polski Gniezno 1 B06/07
73 : 29
SKF Bombardier Szczecin B10/11
03-07-2022 08:30